Caratrans Logistique
ARCHIVES
| Date d'entrée en vigueur | L.T.L | T.L |
|---|---|---|
| 4 mai 2026 | 38.2 | 78.2 |
| 27 avril 2026 | 38.3 | 78.3 |
| 20 avril 2026 | 42.2 | 87.6 |
| 13 avril 2026 | 43.8 | 91.2 |
| 6 avril 2026 | 43.9 | 91.5 |
| 30 mars 2026 | 43.1 | 89.5 |
| 23 mars 2026 | 39.4 | 80.9 |
| 16 mars 2026 | 36.9 | 75.1 |
| 9 mars 2026 | 37.9 | 77.3 |
| 2 mars 2026 | 29.9 | 58.6 |
| 23 février 2026 | 29.3 | 57.3 |
| 16 février 2026 | 30.0 | 58.7 |
| 9 février 2026 | 29.7 | 58.1 |
| 2 février 2026 | 28.3 | 54.8 |
| 26 janvier 2026 | 26.8 | 51.4 |
| 19 janvier 2026 | 25.9 | 49.2 |
| 12 janvier 2026 | 25.8 | 48.8 |
| 5 janvier 2026 | 25.9 | 49.1 |
| 29 décembre 2025 | 26.3 | 50.0 |
| 22 décembre 2025 | 26.4 | 52.8 |
| 15 décembre 2025 | 28.2 | 54.6 |
| 8 décembre 2025 | 28.2 | 54.6 |
| 1 décembre 2025 | 29.5 | 57.6 |
| 24 novembre 2025 | 29.1 | 56.7 |
| 17 novembre 2025 | 28.7 | 55.7 |
| 10 novembre 2025 | 27.2 | 52.3 |
| 3 Novembre 2025 | 26.2 | 49.9 |
| 27 octobre 2025 | 25.4 | 47.9 |
| 20 octobre 2025 | 25.8 | 48.8 |
| 13 octobre 2025 | 26.0 | 49.4 |
| 6 octobre 2025 | 26.3 | 50.2 |
| 29 septembre 2025 | 26.0 | 49.4 |
| 22 septembre 2025 | 25.9 | 49.1 |
| 15 septembre 2025 | 26.0 | 49.3 |
| 8 septembre 2025 | 25.8 | 48.9 |
| 2 septembre 2025 | 25.9 | 49.2 |


