Caratrans Logistique

ARCHIVES

Date d'entrée en vigueur L.T.L T.L
2 novembre 2026 50.2 106.3
26 octobre 2026 50.7 107.5
19 octobre 2026 49.5 104.7
12 octobre 2026 49.3 104.1
5 octobre 2026 49.0 103.6
28 septembre 2026 51.0 108.2
21 septembre 2026 48.3 101.7
14 septembre 2026 46.6 97.8
7 septembre 2026 43.6 90.7
31 août 2026 44.1 92.0
24 août 2026 43.1 89.6
17 août 2026 40.9 84.5
10 août 2026 42.7 88.7
3 août 2026 41.8 86.5
27 juillet 2026 40.4 83.2
20 juillet 2026 37.2 75.8
13 juillet 2026 34.9 70.4
6 juillet 2026 34.4 69.2
29 juin 2026 34.2 68.8
22 juin 2026 36.5 74.0
15 juin 2026 38.0 77.5
8 juin 2026 37.8 77.1
1 juin 2026 39.9 82.1
25 mai 2026 40.2 82.9
18 mai 2026 39.6 81.5
11 mai 2026 40.1 82.6
4 mai 2026 38.2 78.2
27 avril 2026 38.3 78.3
20 avril 2026 42.2 87.6
13 avril 2026 43.8 91.2
6 avril 2026 43.9 91.5
30 mars 2026 43.1 89.5
23 mars 2026 39.4 80.9
16 mars 2026 36.9 75.1
9 mars 2026 37.9 77.3
2 mars 2026 29.9 58.6
23 février 2026 29.3 57.3
16 février 2026 30.0 58.7
9 février 2026 29.7 58.1
2 février 2026 28.3 54.8
26 janvier 2026 26.8 51.4
19 janvier 2026 25.9 49.2
12 janvier 2026 25.8 48.8
5 janvier 2026 25.9 49.1
29 décembre 2025 26.3 50.0
22 décembre 2025 26.4 52.8
15 décembre 2025 28.2 54.6
8 décembre 2025 28.2 54.6
1 décembre 2025 29.5 57.6
24 novembre 2025 29.1 56.7
17 novembre 2025 28.7 55.7
10 novembre 2025 27.2 52.3
    Un dessin en noir et blanc d'une enveloppe et d'un téléphone.

    Contactez-nous pour un service clé en main!

    Nous offrons une soumission gratuite.

    CONTACTEZ-NOUS