Caratrans Logistics
our ARCHIVES
| Effective date | L.T.L | T.L |
|---|---|---|
| October 27, 2025 | 25.4 | 47.9 |
| October 20, 2025 | 25.8 | 48.8 |
| October 13, 2025 | 26.0 | 49.4 |
| October 6,2025 | 26.3 | 50.2 |
| September 29, 2025 | 26.0 | 49.4 |
| September 22, 2025 | 25.9 | 49.1 |
| September 15, 2025 | 26.0 | 49.3 |
| September 8, 2025 | 25.8 | 48.9 |
| September 2, 2025 | 25.9 | 49.2 |
| August 25,2025 | 25.7 | 48.6 |
| August 18, 2025 | 25.9 | 49.1 |
| August 11, 2025 | 26.6 | 50.7 |
| August 4, 2025 | 26.7 | 51.0 |
| July 28, 2025 | 26.9 | 51.5 |
| July 21, 2025 | 26.9 | 51.5 |
| July 14, 2025 | 26.4 | 50.3 |
| July 7, 2025 | 26.0 | 49.3 |
| June 30, 2025 | 26.7 | 51.0 |
| June 23, 2025 | 24.8 | 46.5 |
| June 16, 2025 | 24.4 | 45.6 |
| June 9, 2025 | 24.4 | 45.6 |
| June 2, 2025 | 25.2 | 47.4 |
| May 26, 2025 | 25.6 | 48.4 |
| May 19, 2025 | 24.7 | 46.3 |
| May 12, 2025 | 24.8 | 46.6 |
| May 5, 2025 | 25.4 | 48.0 |
| April 28, 2025 | 25.4 | 47.9 |
| April 21, 2025 | 25.5 | 48.1 |
| April 14, 2025 | 26.5 | 50.6 |
| April 7, 2025 | 28.8 | 56.0 |
| March 31, 2025 | 29.4 | 57.3 |
| March 24, 2025 | 29.3 | 57.0 |
| March 17, 2025 | 29.8 | 58.3 |
| March 10, 2025 | 30.5 | 60.0 |
| March 3, 2025 | 31.0 | 61.0 |
| February 24, 2025 | 31.2 | 61.6 |
| February 17, 2025 | 31.2 | 61.5 |
| February 10, 2025 | 31.1 | 61.4 |
| February 3, 2025 | 31.3 | 61.9 |
| January 27, 2025 | 31.7 | 62.8 |
| January 20, 2025 | 30.6 | 60.3 |
| January 13, 2025 | 29.9 | 58.6 |
| January 6, 2025 | 29.2 | 56.9 |


